

| 26.04.2008 | ||
| Qualifikationsturnier | ||
| Essenbach bei Landshut | ||
| 1. Tagessieger | ||
| 26,3 Punkte | ||
| 12.06.2005 | ||
| Europameisterschaft | ||
| Köln / Lindlar | ||
| 3. Platz | ||
| 45,8 Punkte | ||
| 08.05.2005 | ![]() |
|
| Deutsche Meisterschaft | ||
| Landshut | ||
| 3. Platz | ||
| 45,3 Punkte | ||
| 23.04.2005 | ![]() |
|
| Bayerische Meisterschaft | ||
| Wartenberg | ||
| 2. Platz Vize Bayerischer Meister |
||
| 27,4 Punkte | ||
| 09.04.2005 | ![]() |
|
| Hessenmeisterschaft | ||
| Frankfurt / Main | ||
| 3. Platz | ||
| 26,8 Punkte | ||
| 02.04.2005 | ![]() |
|
| Austrian Masters | ||
| Braunau / Österreich | ||
| 3. Platz | ||
| 26,7 Punkte | ||
| 01.06.2003 | ![]() |
|
| Europameisterschaft | ||
| Bregenz / Österreich | ||
| 5. Platz | ||
| 18.05.2003 | ![]() |
|
| Deutsche Meisterschaft | ||
| Breitengüssbach | ||
| 2. Platz Vize Deutscher Meister |
||
| 45,7 Punkte | ||
| 03.05.2003 | ![]() |
|
| Bayerische Meisterschaft | ||
| Simbach / Inn | ||
| 2. Platz Vize Bayerischer Meister |
||
| 27,5 Punkte | ||
| 13.04.2003 | ![]() |
|
| Int. Niederländische Meisterschaft | ||
| Maastrich / Niederlande | ||
| 1. Platz | ||
| 27,8 Punkte | ||
| 05.04.2003 | ![]() |
|
| Hessenmeisterschaft | ||
| Frankfurt / Main | ||
| 1. Platz | ||
| 27,2 Punkte | ||
Am 26. Mai findet um 19 Uhr in der Turnhalle ein Probetraining statt. JEDER ist Herzlich Willkommen sich das mal anzuschaun und reinzuschnuppern!
| 13.05 | Die Vorstandschaft der Silbania Altmannstein e.V. Bild der neuen Vorstandschaft. |
| 15.05 | Eintrag von Melli | |
| 02.04 | Eintrag von Martina W. | |
| 30.03 | Eintrag von Dani | |
| 17.03 | Eintrag von Martina W. | |
| 15.03 | Eintrag von steffiw | |
| 07.03 | Eintrag von Marcus | |
| 07.03 | Eintrag von | |
| 26.02 | Eintrag von Veronika | |
| 21.02 | Eintrag von Dani | |
| 21.02 | Eintrag von Anna Kramel |